Herzlich willkommen!
Auch in dieser Saison nehmen neben unseren Senioren (SVS I, AH und Frauen) insgesamt auch wieder 5 Jugendmannschaften aktiv am Spielbetrieb des Bayerischen Fußballverbandes teil. Die Jugendmannschaften laufen hier mittlerweile bereits seit einigen Jahren in Kooperation mit weiteren Vereinen (SG Oberland und SV Eberfing) als Spielgemeinschaft mit jeweils wechselnder Federführung (siehe Aufstellung unter „Unsere Mannschaften“).
Interesse dabei zu sein? Nichts einfacher als das … hier geht’s zum Anmeldeformular! 🙂
Unsere Mannschaften
Senioren | Junioren |
|
|
SVS I (Spielgemeinschaft Söchering/Eberfing)
SVS II (Spielgemeinschaft Söchering/Eberfing)
Spielplan (alle Mannschaften)
Abteilungsleitung, Kassier, Schriftführer und Jugendleiter
Ralph Nippraschk
Abteilungsleiter
Daniel Meier
stellv. Abteilungsleiter
Klaus Führmann
Kassier
Angelika Hofbauer
Schriftführerin
Thomas Haas
Jugendleiter
Trainerteam & Trainingszeiten
Mannschaft | Trainer | Trainingszeiten |
---|---|---|
Senioren - I & II | Mark Preissing Besim Musliu | Di. u. Do, 19:15 |
Senioren - AH | Stefan Weiller | Di. 19:30 |
Frauenmannschaft | Thomas Maier (0176 34392932) | Mo. u. Mi. 19:00 |
B-Jugend | Thomas Haas | Di. u. Do. 19:00 |
C-Jugend | Mark Preissing Thomas Dorn | Di. u. Do. 17:30 (Oderding) |
D-Jugend | Thomas Oppenrieder | Di. u. Do. 17:30 |
E-Jugend | Johannes Huber | Mo. u. Mi. 17:00 |
F-Jugend | Johann Braumandl Josef Weis | Mo. u. Mi. 17:00 |
Ewigenliste
Spieler | Anzahl Spiele |
---|---|
Albrecht Andreas | 220 |
Albrecht Florian | 159 |
Albrecht Ignaz | 374 |
Albrecht Markus | 26 |
Andrä Michael | 11 |
Appel Jan | 9 |
Bangratz Hubert | 98 |
Bartuschek Pascal | 10 |
Barwinski Martin | 105 |
Bauer Rudi | 51 |
Bäuml Johannes | 224 |
Bäuml Werner | 517 |
Berger Josef | 151 |
Berger Uli | 57 |
Bernhard Christoph | 82 |
Bläck Thomas | 64 |
Blum Martin | 459 |
Böer Joachim | 235 |
Bosch Hubert | 176 |
Brandl Dieter | 56 |
Buchner Andreas | 104 |
Buchner Benedikt | 51 |
Buchner Florian | 17 |
Buchner Sebastian | 34 |
Damm Markus | 156 |
Dietze Clemens | 23 |
Drescher Michael | 177 |
Egner Michael | 138 |
Egner Xaver | 61 |
Einberger Alois | 311 |
Elik Cabir | 9 |
Eller Jakob | 98 |
Enderle Georg | 9 |
Engelhardt Marc | 69 |
Filgertshofer Klaus | 2 |
Fischer Franz | 13 |
Flötzner Werner | 6 |
Follner Tobias | 43 |
Führmann Klaus | 346 |
Ganglbauer Emanuel | 10 |
Göbl Ronny | 5 |
Goldhofer Johannes | 170 |
Gottmann Markus | 61 |
Gregori Kevin | 24 |
Gruber Thomas | 329 |
Guggemoos Albert | 3 |
Guggemoos Andreas | 233 |
Guggemoos Anton | 287 |
Guggemoos Florian | 241 |
Guggemoos Franz | 516 |
Gumprecht Steffen | 265 |
Gutbrot Steffen | 31 |
Haas Thomas | 128 |
Haas Thomas jun. | 79 |
Haunzinger Simon | 3 |
Heinisch Klaus | 361 |
Heinisch Wolfgang | 543 |
Herren Dietmar | 4 |
Hetzel Mario | 41 |
Hibler Florian | 55 |
Höck Anton | 363 |
Huber Florian | 316 |
Huber Johannes | 437 |
Hutter Josef | 195 |
Hutzler Ernst | 37 |
Illauer Jochen | 8 |
Jahn Konrad | 18 |
Kastl Christian | 64 |
Kastl Hubert | 101 |
Kennerknecht Josef | 170 |
Kennerknecht Markus | 212 |
Kennerknecht Stefan | 185 |
Kinast Andreas | 90 |
Kinast Dieter | 406 |
Kleiner Sebastian | 60 |
Kleinmeier Sigi | 908 |
Klemm Jonas | 72 |
Kolb Tobias | 2 |
Kölbl Andreas | 318 |
Kölbl August | 710 |
Kölbl Dominik | 202 |
Kölbl Heribert | 4 |
Kölbl Markus | 13 |
Kölbl Maxi | 152 |
Kölbl Robert | 269 |
Kölbl Sebastian | 430 |
Köstler Maximilian | 5 |
Kosytorz Peter | 174 |
Kramer Peter | 109 |
Kretz Michael | 10 |
Krönauer Michael | 9 |
Kurz Thorsten | 20 |
Lang Thomas | 193 |
Langen Martin | 97 |
Lantschner Christian | 385 |
Leis Andreas | 58 |
Leis Bernhard | 273 |
Leis Christian | 74 |
Leis Magnus | 109 |
Lindner Hubert | 37 |
Linner Florian | 63 |
Lodge Jason | 176 |
Luidl Josef | 201 |
Maier Thomas | 28 |
Mayet Louis | 155 |
Mayr Matthias | 113 |
Mayr Maxi | 22 |
Mayr Simon | 50 |
Mayr Thomas | 389 |
Meier Benjamin | 25 |
Meier Daniel | 257 |
Meier Willi | 215 |
Meyer Christian | 196 |
Miller Anton | 58 |
Mock Sebastian | 29 |
Mohammadi Nooragha | 5 |
Musliu Besim | 115 |
Nazli Serhan | 174 |
Nebl Alexander | 422 |
Nebl Johann | 656 |
Nebl Stefan | 60 |
Nebl Thomas | 4 |
Nebl Tobias | 202 |
Neuner Erwin | 235 |
Neuner Michael | 12 |
Nippraschk Ralf | 247 |
Nöth Ralf | 5 |
Nuglisch Thomas | 16 |
Ottl Rudi | 174 |
Pangratz Florian | 46 |
Pizon Pawel | 94 |
Popp Andreas | 28 |
Popp Bernhard | 412 |
Popp Christian | 3 |
Popp Johannes | 124 |
Popp Sebastian | 782 |
Preissing Mark | 470 |
Reid Alan | 68 |
Reid Steven | 40 |
Reßler Harti | 5 |
Richter Klaus | 117 |
Rohm Alexander | 2 |
Schilcher Tobias | 34 |
Schöneborn Stefan | 22 |
Schulmeister Christian | 28 |
Schwaiger Markus | 39 |
Schwaller Georg | 61 |
Schwarz Domenik | 25 |
Sepp Christian | 152 |
Sepp Jakob | 592 |
Singer Franz | 266 |
Singer Johannes | 133 |
Singer Ludwig | 204 |
Singer Philipp | 215 |
Singer Robert | 453 |
Söhner Eduard | 233 |
Soyer Korbinian | 7 |
Soyer Michael | 1 |
Stephan Alfred | 39 |
Taffertshofer Andreas | 114 |
Taffertshofer Christoph | 125 |
Taffertshofer Wolfgang | 322 |
Tichelkamp Rochus | 29 |
Toderen Dan | 23 |
Trischberger A. | 6 |
Ulutas Souleyman | 26 |
Vescoli Matheo | 130 |
Vissmann Andi | 51 |
Walser Christian | 82 |
Walser Georg | 1 |
Walser Wolfgang | 48 |
Weber Thomas | 325 |
Weiller Stefan | 129 |
Weiss Josef | 295 |
Weißbach Lars | 67 |
Weißbach Mark | 31 |
Weissner Markus | 2 |
Wesinger Sebastian | 292 |
Wespi | 1 |
Winter Jonas | 10 |
Wittek Christoph | 204 |
Wörle Florian | 182 |
Zimmermann Johannes | 2 |
Stand: 31.12.2022
Unsere Spieler
Was ist los im Verein?
Fußball Förderverein Söchering e. V.
Zum Zweck der ideellen und finanziellen Förderung des Sportverein Söchering e.V., hierbei besonders zur Förderung der Abteilung Fußball, insbesondere der Förderung der Jugendmannschaften, waren am 21. November 2008 zehn Personen im Sportstüberl in Obersöchering zur Gründung des Vereins „Fußball Förderverein Söchering e.V.“ erschienen.
Nach Verlesung der im Vorfeld ausgearbeiteten Satzung wurde diese durch die Gründungsmitglieder:
Bosch Hubert jun., Huber Johannes, Kölbl Sebastian, Mayr Thomas, Meier Willibald, Nebl Alexander, Nebl Johann, Popp Sebastian, Preissing Mark und Sepp Jakob unterzeichnet und von der Versammlung beschlossen.
Der Verein hat seinen Sitz in Obersöchering und ist im Vereinsregister beim Amtsgericht München eingetragen.
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Thomas Mayr |
2. Vorsitzender | Johannes Huber |
Kassier | Mark Preissing |
Schriftführer | Sebastian Popp |
Beisitzer | Hubert Bosch |
Kassenprüfer | Willibald Meier, Alexander Nebl |